Sin lugar a dudas, cada año electoral, trae un sin fin de preguntas de lo que se debe elegir, donde votar y quienes pueden realizarlo, a continuación detallamos algunas de las claves de estas internas justicialistas.
El próximo 8 de marzo a partir de las 08:00 hs. y hasta las 18:00 hs. se llevaran a cabo las internas justicialistas en donde se podrá elegir el postulante de este partido para representar al partido como candidato a Gobernador provincial en las elecciones generales previstas (hasta el momento) para el próximo 25 de Octubre y en cuya fecha también se elegirá, Presidente- Vicepresidente; Tres Diputados Provinciales; Intendente-viceintendente y concejales.
Volviendo a este próximo domingo, los pre-candidatos a gobernador por los cuales los electores podrán sufragar son tres:
- Lista N°1 Color Azul "Lealtad a La Rioja: Sergio Casas.
-Lista N°2 Color Rojo "Proyecto Rioja": Nestor Bosetti-
-Lista N°17 Color Celeste y Blanco "Corriente Militancia Para La Victoria" Javier Tineo.
Cabe resaltar que dichas elecciones son abiertas y por lo tanto todas las personas que figuren en los padrones electorales podrán sufragar, sean afiliados a algún partido o no. También hay que mencionar que, al tratarse de unas internas partidarias, no son obligatorias y no habrá penalizaciones por no participar, por ende, no rige la veda electoral, por lo que, todas las actividades comerciales y bailables podrán realizarse con total normalidad.
A continuación brindamos las cifras a tener en cuenta este próximo domingo.
DEPARTAMENTO | ESCUELAS | MESAS | ELECTORES | |||
CAPITAL | 57 | 176 | 132.131 | |||
CHILECITO | 20 | 47 | 34.301 | |||
ROSARIO V. PEÑALOZA | 15 | 25 | 11.384 | |||
CHAMICAL | 8 | 18 | 11.170 | |||
ARAUCO | 9 | 18 | 11.120 | |||
FELIPE VARELA | 11 | 18 | 8.333 | |||
GRAL. BEGRANO | 7 | 10 | 5.989 | |||
GRAL. OCAMPO | 8 | 11 | 5.968 | |||
FAMATINA | 8 | 10 | 4.869 | |||
CASTRO BARROS | 9 | 10 | 4.128 | |||
SAN MARTIN | 10 | 13 | 3.799 | |||
FACUNDO QUIROGA | 9 | 12 | 3.326 | |||
SAN BLAS DE LOS SAUCES | 7 | 7 | 3.012 | |||
SANAGASTA | 2 | 10 | 2.514 | |||
VINCHINA | 4 | 6 | 2.373 | |||
ANGEL V. PEÑALOZA | 2 | 11 | 2.346 | |||
GRAL. LAMADRID | 1 | 2 | 1.599 | |||
TOTAL | 196 | 401 | 250.537 |
En el departamento Rosario Vera Peñaloza las mesas habilitadas son las siguientes:
ESCUELA | LOCALIDAD | N° DE MESAS | ELECTORES | |||
N° 255 | CHEPES | 3 | 1.982 | |||
NORMAL | CHEPES | 5 | 3.293 | |||
N° 114 | CHEPES | 5 | 3.614 | |||
N° 138 | MASCASIN | 1 | 152 | |||
N° 95 | ÑOQUEVE | 1 | 209 | |||
N° 128 | LA LAGUNA | 1 | 61 | |||
N° 163 | VALLE HERMOSO | 1 | 114 | |||
N° 99 | SAN ISIDRO | 1 | 176 | |||
N° 98 | EL TOTORAL | 1 | 325 | |||
N° 213 | EL DIVISADERO | 1 | 236 | |||
N° 161 | D. TELLO | 1 | 635 | |||
N° 34 | LOS CHELCOS | 1 | 153 | |||
N° 97 | EL TALA | 1 | 192 | |||
N° 96 | LA JARILLA | 1 | 111 | |||
N° 35 | VILLA CASANA | 1 | 356 | |||
TOTAL | 25 | 11.384 |
Así están dadas las condiciones para sufragar el domingo en estas internas, bastará saber si los camino vecinales permiten que se llegue con las urnas a cada escuela para poder participar en la actividad electoral, más para el lado norte del departamento, que hasta la finalización de esta nota, no estaban habilitada para algunas localidades.
0 comentarios:
Dejanos tu comentario