A parte de terminar de configurar el fixture de este primer torneo llamado Apertura y que contará con dos divisiones 1° y sub 20, se modificó el cánon de algunos ítem correspondiente a los pases de jugadores, aportes de los clubes a la liga, cánon por faltante de representante en las reuniones ordinarias, en asambleas y falta de presidentes de los clubes y se habló de una posible multa por no colaborar con comisario deportivo en los partidos correspondientes.
en pases interligas, el monto anterior era de $300 por cada jugador, ahora será de $400, aporte de liga era de $50, ahora será de $75, falta de presidentes y asambleístas era de $40 ahora es de $100 por cada falta y falta de consejeros paso de $30 a $50 por cada reunión que no asista.
Se aprobó el monto que cobrará cada terna por dirigir en inferiores y primera división, en categoría sub 20 la terna cobrará $450 y en primera división $650 por partido, haciendo un total de $1.100 por jornada.
En cuanto al traslado de los "hombre de negro" y siempre tomando como punto de partida la ciudad de Chepes los montos son: hacia Desiderio Tello $375; a San Martín y Portezuelo $500 y a Malanzan $600
A estos gastos propio de cada partido, habrá que sumarle los 6 adicionales que les impone la fuerza policial para cada evento deportivo, los cuales cobran $150 por cada agente, haciendo un total de $900 de gasto general para seguridad.
Por lo que una jornada en cualquier cancha de Chepes en sus dos divisiones costará $2.000, siendo en el resto de las localidades que integra la Liga un monto que oscila entre $2.375 a $2.600 y los cuales estarán a cargo de los clubes que hagan de local el pago de éstos.
A continuación detallamos las 9 fechas del la etapa clasificatoria del campeonato apertura 2015 para ambas divisiones.
1° FECHA
| PORTEZUELO | VS | TELLO | SABADO |
| BELGRANO | VS | COMERCIO | SABADO |
| SAN MARTIN | VS | LOS PARAISOS | SABADO |
| ESTUDIANTES | VS | RIVER | DOMINGO |
| MALANZAN | VS | RIELES | DOMINGO |
2° FECHA
| RIVER | VS | LOS PARAISOS | SABADO |
| TELLO | VS | MALANZAN | SABADO |
| ESTUDIANTES | VS | PORTEZUELO | SABADO |
| COMERCIO | VS | SAN MARTIN | DOMINGO |
| RIELES | VS | BELGRANO | DOMINGO |
3° FECHA
| PORTEZUELO | VS | RIVER | SABADO |
| BELGRANO | VS | TELLO | SABADO |
| SAN MARTIN | VS | RIELES | SABADO |
| MALANZAN | VS | ESTUDIANTES | DOMINGO |
| LOS PARAISOS | VS | COMERCIO | DOMINGO |
4° FECHA
| RIELES | VS | LOS PARAISOS | SABADO |
| ESTUDIANTES | VS | BELGRANO | SABADO |
| PORTEZUELO | VS | MALANZAN | SABADO |
| RIVER | VS | COMERCIO | DOMINGO |
| TELLO | VS | BELGRANO | DOMINGO |
5° FECHA
| BELGRANO | VS | PORTEZUELO | SABADO |
| SAN MARTIN | VS | ESTUDIANTES | SABADO |
| COMERCIO | VS | RIELES | SABADO |
| MALANZAN | VS | RIVER | DOMINGO |
| LOS PARAISOS | VS | TELLO | DOMINGO |
6° FECHA
| TELLO | VS | COMERCIO | SABADO |
| PORTEZUELO | VS | SAN MARTIN | SABADO |
| RIVER | VS | RIELES | DOMINGO |
| ESTUDIANTES | VS | LOS PARAISOS | DOMINGO |
| MALANZAN | VS | BELGRANO | DOMINGO |
7° FECHA
| SAN MARTIN | VS | MALANZAN | SABADO |
| COMERCIO | VS | ESTUDIANTES | SABADO |
| RIELES | VS | TELLO | SABADO |
| BELGRANO | VS | RIVER | DOMINGO |
| LOS PARAISOS | VS | PORTEZUELO | DOMINGO |
8° FECHA
| MALANZAN | VS | LOS PARAISOS | SABADO |
| BELGRANO | VS | SAN MARTIN | SABADO |
| RIVER | VS | TELLO | DOMINGO |
| ESTUDIANTES | VS | RIELES | DOMINGO |
| PORTEZUELO | VS | COMERCIO | DOMINGO |
9°FECHA
| LOS PARAISOS | VS | BELGRANO | SABADO |
| COMERCIO | VS | MALANZAN | SABADO |
| TELLO | VS | ESTUDIANTES | SABADO |
| SAN MARTIN | VS | RIVER | DOMINGO |
| RIELES | VS | PORTEZUELO | DOMINGO |




0 comentarios:
Dejanos tu comentario